University of Essex : คณะ MSc Finance and MSc Financial Engineering & Risk Management
มาดูความแตกต่างระหว่างสองโปรแกรมนี้ มีอยู่หลายวิชาที่เรียนคล้ายกัน และก็มีบางตัวที่ต่างกัน สองวิชานี้มีความแตกต่างและคล้ายกันอย่างไรมาดูกัน.
| MSc Finance | VS | MSc Financial Engineering & Risk Management | ||
| Modules | Modules | |||
| Careers | financial analysis, management, public administration and accountancy | Careers | financial analysis, management, public administration and accountancy | |
| Portflio Management | Finance Research Techniques Using Matlap | |||
| Research Method in Finance : Empirical Methods in Finance | Research Method in Finance : Empirical Methods in Finance | |||
| Postgraduate Mathematics Preparation | Postgraduate Mathematics Preparation | |||
| Behvioural Finance (Optional) | Risk Management | |||
| Industrial Expert Lectures in Finance (Optional) | Financial Modelling | |||
| Asset Pricing | Asset Pricing | |||
| Derivative Securities : ตราสารอนุพันธ์ | Derivative Securities | |||
| Disseration | Trading Global Financial Markets (optional) | |||
| Disseration | ||||



